
|
年間の支払い保険料の合計
|
控除額
|
| 25,000円以下 | 支払額 |
| 25,000円を超え、50,000円以下 | 支払い金額÷2+12,500円 |
| 50,000円を超え、100,000円以下 | 支払い金額÷4+25,000円 |
| 100,000円超 | 50,000円 |
|
年間の支払い保険料の合計
|
控除額
|
| 10,000円以下 | 支払い金額 |
| 10,000円を超え、20,000円以下 | 支払い保険料÷2+5,000円 |
| 20,000円超 | 15,000円 |
|
年間の支払い保険料の合計
|
控除額
|
| 2,000円以下 | 支払い金額 |
| 2,000円を超え、4,000円以下 | 支払い保険料÷2+1,000円 |
| 4,000円超 | 3,000円 |
|
同居特別障害者である人
|
左記以外の人
|
|
| 一般の控除対象配偶者 |
73万円
|
38万円
|
| 老人控除対象配偶者 |
83万円
|
48万円
|
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0円 |
| 補足説明のページ |