
|
どちらかを選択できます
|
||
|
現行制度
|
特例制度
|
|
| 控除期間 | 10年間 | 15年間 |
| 控除率 | 1年目~6年目:1.0% | 1年目~10年目:0.6% |
| 7年目~1年目:0.5% | 11年目~15年目:0.4% | |
| 控除対象額 | 平成19年居住:2500万円 |
←
|
| 平成20年居住:2000万円 |
←
|
|
| 最高控除額 | 平成19年居住:200万円 |
←
|
| 平成20年居住:160万円 |
←
|
|
|
書類
|
入手先
|
| 住宅借入金等特別控除の計算明細書 | 税務署 |
| 住民票の写し | 市区町村役場 |
| 住宅取得金に関わる借入金の年末残高証明書 | 各金融機関 |
| 家屋・土地の登記簿膳本(抄本、当期事項証明書) | 法務局 |
| 売買契約書または工事請負契約書のコピー | 売主・施工会社 |
| 住宅ローンがある場合の確定申告 |